Voda
Kanalizacija
Voda
Oskrba s pitno vodo
| VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
|---|---|---|---|---|
| Vodarina – GJS | €/m3 | 0,6794 | 0,7439 |
| OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| DN < 20 | 1 | €/mesec | ||
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | ||
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | ||
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | ||
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | ||
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | ||
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | ||
| 150 < | 200 | €/mesec |
| MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| Števec DN 15 | 1 | €/kom | 85 | 44,895 |
| Števec DN 20 | 1 | €/kom | 85 | 44,895 |
| Števec DN 25 | 1 | €/kom | 95 | 63,51 |
| Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
| Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1.5.2024 naprej.
* Omrežnina za javno službo oskrbe s pitno vodo se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
Cene je dne 1.3.2024 sprejel občinski svet Občine Črenšovci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Črenšovci za javno službo oskrbe s pitno vodo na območju občine Črenšovci .
Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 1-krat letno. Po izvedenem popisu se opravi poračun porabljene vode.
Kanalizacija
Kanalizacija
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | 0,12 | 0,1314 |
| iščenje odpadnih voda | €/m3 | 0,25 | 0,2738 |
| Omrežnina odvajanja odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| €/mesec | |||
| Omrežnina čiščenja odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| €/mesec | |||
| Okoljska dajatev – odpadne vode | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| okoljska dajatev priključeni | €/m3 | 0,05 | 0,05 |
| okoljska dajatev nepriključeni | €/m3 | 0,53 | 0,53 |
